品牌Kübler | 有效期至长期有效 | 最后更新2021-07-21 16:40 |
浏览次数2 |
德国增量编码器Kübler
武志鹏 QQ:2850590584 手机:17718588643 电话:010-64714988-214 传真:010-64714988-668 邮件:tk3@handelsen.cn |
德国增量编码器Kübler
增量型编码器 Sendix 7100/7120 具有紧致的 70 mm 不锈钢外 壳,获得了 ATEX/IECEx 采矿许可。 这些防冲击和防震编码器操作灵活,分辨率最高达每转 5000 次脉冲;也适用轴向和径向电缆出口。
技术参数
类型
轴型
外形尺寸
Ø 70 mm
轴类型
轴型
连接
线缆轴
电缆径向
工作溫度
-40° C ... +60° C
转速
最大. 6.000 min-1
供电电压
5...30 VDC
5 VDC
10...30 VDC
接口类型
RS422
推挽
分辨率
最大: 5.000 ppr
紧致且安全
空间狭小时也可用。
最小安装深度,直径 70 mm。
紧凑型轴向或径向电缆出口。
即使在恶劣的日常使用环境下也能保持密封并确保最高 的安全性,避免现场故障 (IP67 的防护等级)。
防爆保护
采矿许可。
“防爆外壳” 构造。
符合防爆指令 (ATEX),具有EC型式检验证书。
防爆电气安全认证体系 (IECEx) 符合性证书 (CoC)。
Kübler(KUEBLER)德国(库伯勒)公司是全球知名的工业控制和测量产品的生产商,相关产品远销世界50个国家,并在市场上居于领导地位。KUEBLER品牌的产品特点在于它在高温、高压和耐腐蚀气体等恶劣工作环境下的优越表现,它的精湛的制造工艺和纯美的外观设计更使它增色于工控系统中的各种容器和设备。
库伯勒Kübler(KUEBLER)编码器是欧洲最重要、最具规模、品种最齐全的编码器。KUEBLER编码器均在严格条件下经过长时间测试,产品质量得以严格保证同时,KUEBLER的独特的生产管理体系保证了最快的交货时间。KUEBLER增量型编码器和KUEBLER绝对值型编码器的磁性尺测量技术,凭借出众的技术灵活的安装机械性能、完善的售后服务,立足市场。产品被广泛应用于港口机械、冶金、机床、纺织机械、起重设备、自动仓储、化工、电梯、印刷包装等行业。
库伯勒Kübler(KUEBLER)主要产品:Kübler(KUEBLER)编码器、旋转编码器、光电编码器、增量型编码器、绝对值型编码器、传感器、显示仪表、计数器、计时器、驱动器、时间继电器、连接器、光纤模块。
型号:
编码器:
8.5823.1832.0100,
8.5020.H551.1024。。
8.0010.4012.0000,..
8.5020.3551.1024,。。
8.5020.4852.1024。。
详细描述
Kübler Encoder 库布勒 编码器
Kübler Encoder 库布勒 增量编码器
2400 (微型 光电编码器)
2420 (微型 光电编码器)
2430 (微型 光电编码器)
2440 (微型 光电编码器)
3610 (微型 光电编码器)
3620 (微型 光电编码器)
3700 (微型 光电编码器)
3720 (微型 光电编码器)
Sendix SIL 5814 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光电编码器)
Sendix SIL 5834 FS2 (增量型 SIL2/PLd 光电编码器)
Sendix SIL 5814 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光电编码器)
Sendix SIL 5834 FS3 (增量型 SIL3/PLd 光电编码器)
Sendix 5000 (Standard光电编码器)
Sendix 5020 (Standard光电编码器)
5803 (高温型 光电编码器)
5823 (高温型 光电编码器)
5804 (正余弦输出 光电编码器)
5824 (正余弦输出 光电编码器)
5805 (高分辨率 光电编码器)
5825 (高分辨率 光电编码器)
Sendix 5006 (不锈钢型 光电编码器)
5826 (不锈钢型 光电编码器)
5821 (大轴套型 光电编码器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 光电编码器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 与 超速开关 光电编码器)
Sendix H100 (Heavy Duty 增量型 与 双编码器 光电编码器)
Sendix H120 (Heavy Duty 光电编码器)
A020 (大轴套型 光电编码器)
A02H (大轴套型 Heavy Duty 光电编码器)
Sendix SIL 7014 FS2 (增量型 ATEX SIL2/PLd 光电编码器)
7030 (ATEX 光电编码器)
Sendix SIL 7014 FS3 (增量型 ATEX SIL3/PLe 光电编码器)
7030 ATEX (ATEX 光电编码器)
107785 4.111.649.101 W16.00/s101, 60VDC/1 I/s, 40,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107793 4.111.649.111 W16.40.372/s111, 24VDC/0,sw 36,40 3 150 200 200 270 320 90291000
120796 4.111.655.002 W17.50.23/HT/s2, 16,8-30 VDC/0 42,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107805 4.111.948.315 SBk16.00/s15, 40VDC/0 +-10V/0 78,20 3 150 200 200 270 320 90291000
107806 4.111.948.316 SBk16.00/s16, 80VDC+-20V/0 86,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107808 4.111.948.319 Bk16.20t/s19, 24VDC/02, Sonder 59,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107812 4.112.048.207 DvB15.31t/s7, 24VDC/0, Sonder. 105,50 3 150 200 200 270 320 90291000
107814 4.112.048.209 B15.11/s9, 24-30VDC/0, 99,40 3 150 200 200 270 320 90291000
107823 4.112.348.208 DvB16.31t/s8, 24VDC/0, Sonder. 111,40 3 150 200 200 270 320 90291000
107827 4.112.348.244 B16.21t, 230VAC/a, Sonderausf. 92,90 3 150 200 200 270 320 90291000
107829 4.112.348.246 B16.21t, 24VDC/I, Sonderausf. 76,20 3 150 200 200 270 320 90291000
107830 4.112.348.252 B16.24/s52, 18-30 VDC/0,sw 101,90 3 150 200 200 270 320 90291000
131805 4.112.348.253 B16.24/s53,24VDC/0,bk 67,80 3 150 200 200 270 320 90291000
107841 4.112.348.291 F1B16.00/s91, 110VDC/I, sw 97,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107842 4.112.348.292 B16.01vs/s92, 24VDC/0, schw. 92,60 3 150 200 200 270 320 90291000
107843 4.112.348.293 F1B16.00/s93, 24VDC/I, sw 92,90 3 150 200 200 270 320 90291000
107844 4.112.348.294 F1B16.00/s94, 110VDC/I, sw 98,20 3 150 200 200 270 320 90291000
120522 4.112.348.295 B16.14/S95, 12VDC/I, schw., 69,30 3 150 200 200 270 320 90291000
215499 4.112.348.299 B16.14/S99, 230VAC/a, sw, 69,30 3 150 200 200 270 320 90291000
107849 4.112.648.106 B18.20/s6, 230VAC/8 I/s 80,10 3 150 200 200 270 320 90291000
107850 4.112.648.107 B18.20/s7, 12VDC/0, schw., 63,00 3 150 200 200 270 320 90291000
107857 4.112.648.114 B18.00/s14, 230 VAC/a0, sw 103,70 3 150 200 200 270 320 90291000
107858 4.112.648.119 B18.00/s19, 24 VDC/0, beige 60,60 3 150 200 200 270 320 90291000
107879 4.113.146.204 Mk14.11/s4, o.Antrieb, schw. 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000
107885 4.113.146.213 Mk14.01/s13, schw. o.Antrieb 90,60 1 50 50 150 150 220 90291000
107896 4.113.346.304 Mk16.11/s4, o.Antrieb, schw. 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000
107907 4.113.346.330 Mk16.01/s30, o.Antrieb, sw 79,40 1 50 50 150 150 220 90291000
Seite 96
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
107918 4.113.346.343 Mk16.11/HT/s43, 24VDC/I, 360,30 1 50 50 150 150 220 90291000
107934 4.114.146.523 F1DvM16.01/s23, 96VDC/I 163,90 1 50 50 150 150 220 90291000
107938 4.114.146.553 F1DvM16.01/s53, 24VDC/I 163,90 1 50 50 150 150 220 90291000
151535 4.114.146.555 F1DvM16.01/s55, 24VDC/0 170,10 1 50 50 150 150 220 90291000
108023 4.150.200.000 K46.200, 12VDC/0 29,60 3 150 200 200 270 320 90291000
108026 4.150.200.003 K46.203, 12VDC/0 26,30 3 150 200 200 270 320 90291000
108027 4.150.200.004 K46.204, 4,5VDC/0 23,30 3 150 200 200 270 320 90291000
108028 4.150.200.005 K46.205, 6VDC/0 30,30 3 150 200 200 270 320 90291000
138477 4.150.200.006 K46.206, 12VDC/0 29,60 3 150 200 200 270 320 90291000
156097 4.150.200.007 K46.207, 5VDC/0 26,30 3 150 200 200 270 320 90291000
158625 4.150.200.008 K46.208, 12VDC/0 31,30 3 150 200 200 270 320 90291000
108031 4.150.800.002 K46.802, 4,5VDC/0 27,10 3 150 200 200 270 320 90291000
108051 4.161.000.003 K66.90/s3, 2.5VDC/0, 33,30 3 150 200 200 270 320 90291000
108053 4.161.000.005 K66.95/HT/s5, 6VDC/0 35,90 3 150 200 200 270 320 90291000
108056 4.221.048.504 DvBVa15.31/s4, 18VDC/0, Sonder 194,20 3 150 200 200 270 320 90291000
125681 4.223.047.001 MVs13.23/s1, 24VDC/0 252,60 1 50 50 150 150 220 90291000
108076 4.223.047.041 KV3MVs13.13/2/s41, 115VAC/a0 320,00 1 50 50 150 150 220 90291000
108079 4.223.047.047 MVs13.13/2/s47, 230VAC/a0 363,70 1 50 50 150 150 220 90291000
108082 4.223.047.052 MVs13.23.2/s52, 24VDC/0, sw 258,20 1 50 50 150 150 220 90291000
108085 4.223.047.236 MVs13.21t/s36, 230VAC/a0 225,60 1 50 50 150 150 220 90291000
108086 4.223.047.238 KV3MVs13.13/2,s38, 230VAC/a0 318,90 1 50 50 150 150 220 90291000
108089 4.223.247.024 MVs16.21/s24, 24VDC/0, Sonder. 234,70 1 50 50 150 150 220 90291000
108091 4.223.247.032 MVs16.23/s32, 24VDC/0, schw. 305,40 1 50 50 150 150 220 90291000
108094 4.223.247.037 MVs16.21/s37, 24VDC/0, schw. 218,90 1 50 50 150 150 220 90291000
108104 4.223.247.059 MVs16.12/3/s59, 230VAC/a0 390,80 1 50 50 150 150 220 90291000
159868 4.331.050.142 HK07.212, 4,5-35 VDC 38,90 1 50 50 150 150 220 90291000
108186 4.331.050.225 HK07.805, 4,5-35VDC 41,10 1 50 50 150 150 220 90291000
108192 4.331.100.001 HC77/s1, 24VDC/0, grau 110,20 1 50 50 150 150 220 90291000
108193 4.331.100.002 HC77/s2, 230VAC/50Hz, schw., 87,60 1 50 50 150 150 220 90291000
108197 4.331.100.006 HC77/s6, 12VDC/0, grau, 110,20 1 50 50 150 150 220 90291000
108200 4.331.100.009 HC77/s9, 230VAC/50Hz, 24VDC/I, 88,80 1 50 50 150 150 220 90291000
191320 4.331.100.011 HC77/s11, 230VAC/50Hz, 12VDC/I 88,80 1 50 50 150 150 220 90291000
139970 4.331.150.001 HK46.20/s1, 4,5-35VDC 40,70 1 50 50 150 150 220 90291000
108215 4.331.154.006 HK17.251.56/s6, 20-30VAC/50Hz 44,00 11 150 200 300 320 350 90291000
108216 4.331.154.007 HK17.251.56/s7, 20-30VAC/60Hz 42,50 11 150 200 300 320 350 90291000
108225 4.331.848.308 H37.4.11/s8, 187-264VAC/50Hz, 43,00 11 150 200 300 320 350 90291000
154465 4.331.848.309 H37.2/s9,187-264VAC/50Hz,sw 35,60 11 150 200 300 320 350 90291000
108237 4.332.148.107 H57.55.11/s7, 230VAC/50Hz,sw 33,20 11 150 200 300 320 350 90291000
Seite 97
Kübler-Preisliste 2012
?nderungen von Preise und Konditionen vorbehalten
Artikelnr. Bestellschlüssel Artikelbezeichnung Preis Rabattgruppe Rabatt1_4St 5_9 10_19 20_29 30_49 Zolltarif_NR
108241 4.332.148.112 H57.11/s12, 187-264VAC/60Hz,sw 29,10 11 150 200 300 320 350 90291000
108243 4.332.148.114 H57.11/s14, 230VAC/50Hz,sw 29,10 11 150 200 300 320 350 90291000
108253 4.338.047.607 PMk14.21/s7, Sonderausführung 90,90 1 50 50 150 150 220 90291000
108301 4.442.048.139 F2B1B18, 24VDC/I, schw. 146,90 3 150 200 200 270 320 90291000
108319 4.442.048.202 F2B18B16, 230VAC/a, beige 177,50 3 150 200 200 270 320 90291000
108348 4.442.048.250 F2HB1HB27, 230VAC/50Hz, sw 150,40 1 50 50 150 150 220 90291000
108383 4.442.048.317 F2HB1HB27,10-30VDC/0,schw. 168,30 1 50 50 150 150 220 90291000
108393 4.442.048.327 F2HB1HB27, 230VAC/60Hz, beige, 120,00 1 50 50 150 150 220 90291000
199468 4.442.048.353 F2B0B1, 24VDC/I, schw. 143,80 3 150 200 200 270 320 90291000
108477 4.443.048.869 F3B18B16.1B16.1vs, 24VDC/0 313,10 3 150 200 200 270 320 90291000
108518 4.452.000.007 R2HB27B1, 230VAC/a/50Hz, sw 150,40 1 50 50 150 150 220 90291000
108550 4.453.000.015 R3B18B1, 24VAC/a, schw. 148,20 3 150 200 200 270 320 90291000
108569 4.453.000.034 R3B16.1B18, 24VDC/0, schw., 124,50 3 150 200 200 270 320 90291000
227396 4.453.000.039 R3B16.01.11B16.01.11vs HT 207,60 3 150 200 200 270 320 90291000
156724 5m Kabel mit 16 pol. Stecker für AG 05.1051.1152.0512 87,00 8 50 100 150 170 170 85444290
149003 6.130.012.850 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
203382 6.130.012.850.M064 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
149067 6.130.012.852 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
216812 6.130.012.852.9434.M064 LCD-Anzeigenz?hler 94,60 4 150 200 250 250 270 90291000
205114 6.130.012.852.M064 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
149069 6.130.012.853 LCD-Anzeigenz?hler 49,90 4 150 200 250 250 270 90291000
197186 6.130.012.853.M064 LCD-Anzeigenz?hler 49,90 4 150 200 250 250 270 90291000
149071 6.130.012.860 LCD-Anzeigenz?hler 62,90 4 150 200 250 250 270 90291000
149075 6.130.012.862 LCD-Anzeigenz?hler 62,90 4 150 200 250 250 270 90291000
229109 6.130.012.862.M064 LCD-Anzeigenz?hler 63,00 4 150 200 250 250 270 90291000
149077 6.130.012.863 LCD-Anzeigenz?hler 72,70 4 150 200 250 250 270 90291000
152478 6.130.A12.850 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
191805 6.130.A12.852 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
199808 6.130.A12.852.M064 LCD-Anzeigenz?hler 40,00 4 150 200 250 250 270 90291000
152480 6.130.A12.853 LCD-Anzeigenz?hler 49,90 4 150 200 250 250 270 90291000
152482 6.130.A12.860 LCD-Anzeigenz?hler 65,00 4 150 200 250 250 270 90291000
162740 6.130.A12.861 LCD-Anzeigenz?hler 63,00 4 150 200 250 250 270 90291000
164684 6.130.A12.862 LCD-Anzeigenz?hler 63,00 4 150 200 250 250 270 90291000
192955 6.130.A12.863 LCD-Anzeigenz?hler 72,80 4 150 200 250 250 270 90291000
149082 6.131.012.850 LCD-Anzeigenz?hler 51,50 4 150 200 250 250 270 90291000
德国增量编码器Kübler